Strona główna Najnowsze Moralność katolików i protestantów w Ameryce Łacińskiej

Moralność katolików i protestantów w Ameryce Łacińskiej

Protestantyzm w Ameryce Południowej
W do niedawna ultrakatolickiej Ameryce Południowej dynamicznie rozwija się ewangelikalny protestantyzm. Na podstawie danych Pew Research Center ukazujemy stosunek katolików i protestantów do takich spraw jak aborcja, nadużywanie alkoholu, antykoncepcja, rozwody, homoseksualizm, prostytucja, seks pozamałżeński i samobójstwo.

Badania przeprowadzono w okresie: październik 2013 roku – luty 2014. Zostały one przeprowadzone w 18 państwach Ameryki Łacińskiej oraz w Portoryko na grupie ponad 30000 osób.

ABORCJA
Katolicy Protestanci
Państwo Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni
Argentyna 64% 11% 10% 16% 79% 2% 6% 13%
Boliwia 86% 3% 4% 7% 93% 1% 3% 3%
Brazylia 80% 2% 7% 10% 88% 1% 2% 9%
Chile 57% 8% 16% 20% 78% 7% 7% 8%
Kolumbia 82% 5% 4% 10% 90% 3% 2% 5%
Kostaryka 82% 4% 4% 10% 88% 2% 4% 5%
Dominikana 90% 2% 2% 5% 96% 1% 2% 1%
Ekwador 84% 2% 8% 6% 95% 2% 3% 1%
Salwador 95% 1% 3% 1% 93% 1% 3% 3%
Gwatemala 94% 1% 1% 4% 98% 1% 1% 1%
Honduras 95% 2% 1% 1% 96% 2% 1% 1%
Meksyk 71% 9% 11% 9% 78% 5% 5% 12%
Nikaragua 87% 3% 4% 6% 94% 1% 2% 3%
Panama 89% 4% 3% 4% 91% 4% 5% 0%
Paragwaj 96% 0% 1% 3% 96% 0% 2% 2%
Peru 85% 3% 5% 7% 91% 1% 2% 6%
Portoryka 73% 3% 9% 16% 80% 2% 7% 11%
Urugwaj 49% 19% 17% 15% 68% 9% 7% 15%
Wenezuela 84% 5% 5% 6% 95% 0% 3% 2%
NADUŻYWANIE ALKOHOLU
Katolicy Protestanci
Państwo Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni
Argentyna 22% 41% 29% 8% 49% 25% 19% 7%
Boliwia 59% 12% 20% 9% 85% 2% 10% 3%
Brazylia 47% 27% 21% 5% 74% 8% 13% 4%
Chile 15% 21% 51% 13% 43% 17% 30% 10%
Kolumbia 50% 29% 13% 8% 76% 13% 7% 4%
Kostaryka 60% 15% 22% 3% 77% 8% 11% 3%
Dominikana 63% 22% 13% 1% 85% 7% 7% 2%
Ekwador 61% 13% 20% 6% 89% 4% 6% 1%
Salwador 84% 8% 7% 1% 91% 4% 5% 0%
Gwatemala 89% 6% 3% 1% 96% 1% 2% 1%
Honduras 89% 6% 4% 1% 93% 4% 2% 1%
Meksyk 49% 21% 24% 6% 68% 12% 12% 9%
Nikaragua 83% 8% 6% 2% 94% 2% 3% 1%
Panama 75% 13% 10% 2% 87% 9% 4% 0%
Paragwaj 57% 20% 19% 5% 73% 11% 14% 2%
Peru 55% 15% 23% 7% 83% 3% 11% 3%
Portoryko 34% 24% 35% 6% 55% 13% 27% 5%
Urugwaj 33% 34% 26% 7% 49% 26% 19% 6%
Wenezuela 44% 32% 20% 4% 81% 6% 10% 3%
ANTYKONCEPCJA
Katolicy Protestanci
Państwo Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni
Argentyna 10% 67% 19% 5% 15% 66% 16% 2%
Boliwia 24% 48% 18% 10% 38% 35% 16% 11%
Brazylia 16% 60% 16% 8% 22% 62% 11% 5%
Chile 5% 53% 35% 6% 23% 38% 27% 13%
Kolumbia 13% 72% 11% 4% 25% 59% 10% 5%
Kostaryka 22% 57% 18% 3% 20% 61% 16% 3%
Dominikana 18% 68% 10% 4% 30% 58% 8% 4%
Ekwador 23% 55% 17% 5% 35% 40% 17% 8%
Salwador 46% 38% 11% 4% 48% 39% 8% 5%
Gwatemala 52% 35% 9% 4% 50% 35% 9% 5%
Honduras 46% 43% 10% 2% 47% 42% 8% 3%
Meksyk 28% 49% 17% 5% 36% 46% 14% 5%
Nikaragua 24% 62% 11% 3% 30% 55% 11% 4%
Panama 39% 49% 9% 3% 44% 45% 9% 1%
Paragwaj 28% 59% 9% 5% 39% 50% 4% 7%
Peru 23% 46% 24% 7% 39% 39% 16% 6%
Portoryko 17% 49% 27% 6% 16% 51% 27% 7%
Urugwaj 6% 67% 24% 3% 7% 73% 18% 2%
Wenezuela 8% 78% 10% 4% 20% 66% 6% 7%
ROZWODY
Katolicy Protestanci
Państwo Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni
Argentyna 16% 52% 23% 9% 27% 38% 22% 12%
Boliwia 47% 26% 18% 9% 58% 18% 14% 9%
Brazylia 17% 54% 18% 11% 39% 39% 9% 14%
Chile 10% 49% 32% 9% 26% 32% 26% 16%
Kolumbia 30% 46% 14% 9% 49% 27% 13% 11%
Kostaryka 34% 37% 22% 6% 38% 36% 18% 8%
Dominikana 27% 53% 15% 6% 45% 40% 10% 4%
Ekwador 37% 37% 18% 8% 64% 17% 13% 7%
Salwador 51% 30% 10% 8% 61% 23% 9% 7%
Gwatemala 69% 17% 8% 7% 74% 17% 4% 5%
Honduras 59% 32% 7% 2% 61% 29% 7% 3%
Meksyk 32% 45% 16% 7% 49% 31% 7% 13%
Nikaragua 38% 43% 13% 6% 53% 31% 10% 6%
Panama 51% 36% 6% 7% 70% 21% 4% 5%
Paragwaj 27% 51% 8% 14% 51% 32% 8% 9%
Peru 39% 29% 21% 10% 67% 16% 10% 8%
Portoryko 22% 40% 25% 13% 23% 37% 26% 14%
Urugwaj 12% 54% 29% 5% 26% 48% 20% 6%
Wenezuela 22% 59% 11% 8% 52% 31% 7% 11%
HOMOSEKSUALIZM
Katolicy Protestanci
Państwo Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni Jest to złe Jest to dobre Moralnie dobre Niepewni
Argentyna 45% 27% 20% 9% 65% 13% 13% 10%
Boliwia 71% 9% 11% 9% 83% 3% 6% 8%
Brazylia 57% 16% 20% 8% 83% 7% 7% 3%
Chile 37% 18% 29% 16% 70% 9% 13% 8%
Kolumbia 65% 18% 9% 8% 85% 8% 5% 2%
Kostaryka 66% 14% 15% 6% 83% 6% 9% 2%
Dominikana 79% 10% 8% 2% 94% 4% 2% 1%
Ekwador 77% 5% 11% 7% 91% 1% 5% 2%
Salwador 86% 6% 6% 3% 91% 4% 5% 0%
Gwatemala 89% 4% 4% 2% 93% 2% 4% 1%
Honduras 83% 7% 8% 1% 94% 2% 3% 1%
Meksyk 55% 21% 17% 7% 77% 12% 8% 4%
Nikaragua 78% 10% 7% 4% 92% 4% 3% 1%
Panama 81% 9% 7% 3% 90% 5% 5% 0%
Paragwaj 82% 10% 4% 4% 88% 7% 3% 2%
Peru 71% 11% 11% 6% 85% 6% 3% 6%
Portoryko 56% 11% 22% 11% 76% 5% 13% 6%
Urugwaj 34% 33% 23% 10% 63% 19% 13% 5%
Wenezuela 65% 17% 11% 7% 89% 4% 5% 3%
PROSTYTUCJA
Katolicy Protestanci
Państwo Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni
Argentyna 69% 8% 13% 10% 87% 2% 6% 5%
Boliwia 85% 3% 6% 6% 94% 1% 3% 3%
Brazylia 85% 4% 8% 3% 95% 0% 3% 2%
Chile 57% 7% 20% 15% 84% 5% 5% 7%
Kolumbia 84% 5% 4% 7% 92% 2% 3% 3%
Kostaryka 80% 5% 8% 7% 91% 1% 4% 3%
Dominikana 93% 3% 3% 2% 96% 1% 2% 1%
Ekwador 80% 3% 10% 7% 94% 2% 3% 1%
Salwador 94% 2% 3% 1% 94% 2% 3% 1%
Gwatemala 96% 2% 2% 1% 97% 1% 1% 1%
Honduras 92% 3% 2% 2% 95% 2% 1% 2%
Meksyk 71% 8% 14% 7% 83% 7% 3% 7%
Nikaragua 93% 2% 3% 2% 96% 1% 1% 1%
Panama 93% 3% 3% 2% 91% 7% 3% 0%
Paragwaj 96% 1% 2% 1% 95% 3% 2% 0%
Peru 90% 3% 5% 3% 90% 2% 3% 5%
Portoryko 86% 2% 7% 5% 90% 1% 6% 2%
Urugwaj 51% 14% 20% 15% 78% 7% 9% 6%
Wenezuela 88% 3% 5% 4% 96% 1% 2% 1%
SEKS POZAMAŁŻEŃSKI
Katolicy Protestanci
Państwo Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni
Argentyna 22% 49% 22% 7% 40% 39% 16% 4%
Boliwia 56% 18% 15% 11% 74% 12% 8% 7%
Brazylia 44% 29% 20% 6% 76% 14% 6% 4%
Chile 18% 34% 37% 12% 51% 21% 18% 10%
Kolumbia 40% 38% 14% 9% 74% 15% 8% 4%
Kostaryka 47% 29% 19% 5% 69% 21% 8% 2%
Dominikana 49% 35% 13% 3% 75% 16% 6% 3%
Ekwador 60% 14% 19% 8% 81% 6% 11% 3%
Salwador 73% 17% 7% 3% 80% 13% 5% 2%
Gwatemala 80% 11% 4% 5% 83% 9% 3% 5%
Honduras 57% 31% 9% 4% 74% 18% 7% 2%
Meksyk 45% 29% 18% 8% 74% 10% 12% 5%
Nikaragua 53% 31% 11% 6% 75% 14% 7% 4%
Panama 49% 38% 10% 3% 79% 18% 1% 1%
Paragwaj 47% 41% 6% 6% 60% 25% 10% 5%
Peru 52% 20% 18% 9% 79% 8% 6% 7%
Portoryko 41% 17% 30% 12% 60% 13% 19% 8%
Urugwaj 17% 51% 26% 6% 45% 35% 17% 4%
Wenezuela 36% 39% 19% 5% 77% 13% 7% 3%
SAMOBÓJSTWO
Katolicy Protestanci
Państwo Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni Jest to złe Moralnie do przyjęcia Jest to dobre Niepewni
Argentyna 73% 4% 16% 7% 85% 1% 13% 1%
Boliwia 91% 1% 5% 3% 94% 0% 5% 1%
Brazylia 89% 1% 9% 1% 97% 1% 2% 0%
Chile 67% 4% 19% 10% 78% 2% 14% 7%
Kolumbia 94% 2% 3% 1% 97% 1% 1% 1%
Kostaryka 94% 2% 3% 1% 95% 2% 3% 0%
Dominikana 98% 1% 1% 0% 98% 0% 2% 1%
Ekwador 88% 1% 7% 4% 96% 0% 3% 1%
Salwador 96% 2% 2% 0% 96% 1% 3% 0%
Gwatemala 98% 0% 1% 1% 99% 0% 1% 0%
Honduras 96% 1% 3% 0% 97% 1% 1% 0%
Meksyk 78% 4% 13% 6% 80% 4% 9% 7%
Nikaragua 98% 0% 1% 1% 98% 1% 1% 1%
Panama 92% 3% 3% 1% 93% 3% 3% 0%
Paragwaj 98% 0% 2% 0% 96% 0% 4% 0%
Peru 86% 2% 9% 3% 88% 1% 8% 3%
Portoryko 88% 1% 8% 3% 91% 1% 7% 1%
Urugwaj 67% 5% 21% 8% 80% 2% 11% 7%
Wenezuela 91% 1% 6% 1% 97% 0% 3% 0%
PODSUMOWANIE

Powszechnie panuje pogląd, że protestanci są bardzo liberalni. Faktycznie Kościoły tradycyjnie protestanckie (luteranie, kalwini, anglikanie) ogólnie są liberalne. Niemniej młodsze odłamy protestantyzmu (zielonoświątkowcy, baptyści, adwentyści) są mocno konserwatywne. Skąd mogą wynikać takie różnice? Po pierwsze protestanci w Ameryce Południowej poważniej traktują swą wiarę od katolików. Zdecydowanie większy odsetek protestantów uczęszcza do kościołów na nabożeństwa. Południowoamerykańscy protestanci nie szli na kompromisy z socjalistami czy komunistami w przeciwieństwie do katolickiego duchowieństwa. Ponadto Kościół Katolicki ma problem z brakiem duchownych i skutkami soboru watykańskiego II.

Niektórych może zaskoczyć, że południowoamerykańscy protestanci mają negatywniejszy stosunek do rozwodów czy antykoncepcji niż katolicy. W końcu wiele Kościołów protestanckich dopuszcza pod pewnymi warunkami rozwody, a antykoncepcja oprócz środków wczesnoporonnych nie jest grzechem. Rozwody nawet jeśli spełniają biblijne wymogi (1Kor 7:15 i Mt 19:9) to i tak są uznawane za złe. Antykoncepcja sama w sobie nie jest zła, niemniej Bóg powołał ludzi do tego by się rozmnażali i należy być temu wiernym. Katolicy i protestanci zdecydowanie potępiają samobójstwo, niemniej protestanci spoglądają na nie minimalnie negatywniej.

źródło: pewforum.org

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas i kup nam kawę. Dziękujemy!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Polub #ObywateleNiebaPL na Facebooku i bądź na bieżąco!

Podziel się artykułem ze znajomymi!

Wypowiedz się:

2 KOMENTARZE

Comments are closed.